
ネットワーク構築エンジニア(キャンパスLAN更改)
募集条件
想定年収450万円 〜 650万円
| 担当工程 | 構築(ネットワーク) |
|---|---|
| 就業場所 | 東京都港区(顧客先) |
| 勤務形態 | ハイブリッド(出社 月5日・リモート 月15日/客先) |
| 経験 | 未経験の方も応募できます |
| 雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
| 従業員規模 | 100〜299人 |
■ 業務内容
大手企業向けキャンパスLAN/WANの設計・構築。Cisco Catalyst の更改案件を中心に、要件確認から設定投入、切替後の疎通試験までを担当していただきます。
■ 使用する機器・クラウド
Cisco Catalyst 9000、FortiGate、VMware vSphere、AWS
■ 配属先の体制
構築チーム8名。増員のため3名目の募集
■ 選考の流れ
面接2回。初回連絡から内定まで平均14日
職場の写真
掲載企業から提供された写真です。whoami が撮影・編集したものではありません。



使用する技術
| ネットワーク機器 | Cisco Catalyst 9300/9500、Nexus 9000、FortiGate 100F、A10 Thunder |
|---|---|
| 回線・キャリア | NTT東日本 フレッツ光クロス、Arcstar Universal One、IIJ FiberAccess |
| データセンター | 自社DC(東京・大阪)、Equinix TY11 |
| クラウド | AWS(Direct Connect / Transit Gateway)、Azure ExpressRoute |
| 監視・運用ツール | Zabbix 7.0、Grafana、PagerDuty |
| 構成管理・IaC | Ansible、Terraform、GitHub Actions |
| OS・仮想化 | RHEL 9、Windows Server 2022、VMware vSphere 8 |
配属先
| 配属部署の名前 | ネットワークソリューション部 第2課 |
|---|---|
| 配属部署の人数 | 12名(うちエンジニア10名、2026年4月時点) |
| 平均年齢 | 34歳 |
| 配属の決め方 | 面接でのご希望と、入社後2週間の研修で見た適性をあわせて決めます。配属前に必ず面談します。 |
1日の流れ
- 9:30出社。前日の監視アラートと当日の作業予定を課内で共有(15分)
- 10:00設計書の作成・レビュー。お客様への確認事項をまとめる
- 12:00昼休憩。社内の食堂かオフィス周辺で
- 13:00検証ラックでコンフィグの事前検証。切替手順書に反映
- 15:30お客様との定例(週1回)。進捗と課題の共有
- 18:30退勤。切替作業がある日は夜間に振替出社
募集要項
業務
| 従事すべき業務の内容 | 大手企業向けキャンパスLAN/WANの設計・構築。Cisco Catalyst の更改案件を中心に、要件確認から設定投入、切替後の疎通試験までを担当していただきます。 |
|---|---|
| 業務の変更の範囲 | 会社の定める業務(ネットワークの設計・構築・運用保守) |
| 必須スキル・経験 | ・ネットワーク機器(Cisco など)の構築または運用の実務経験1年以上 ・VLAN、OSPF、STP など L2/L3 の基礎知識 |
| 歓迎スキル・経験 | ・CCNA/CCNP ・キャンパスLANの設計経験 ・Ansible などでの構成の自動化の経験 |
就業場所
| 就業場所(雇入れ直後) | 東京都港区(顧客先) |
|---|---|
| 就業場所の変更の範囲 | 会社の定める就業場所(首都圏の顧客先および自社オフィス) |
| 勤務形態 | ハイブリッド(出社 月5日・リモート 月15日/客先) |
契約・賃金
| 雇用形態・契約期間 | 正社員(期間の定めなし) |
|---|---|
| 試用期間 | 3か月 試用期間中の労働条件: 本採用と同じ |
| 想定年収 | 450万円 〜 650万円 |
| 基本給 | 26万円〜36万円 |
| 固定残業代 | 月20時間分として、3.9万円〜5.4万円を支給(基本給とは別) 20時間を超えた残業代は、別途全額を支給します |
| 賞与・昇給 | 賞与年2回(前年度実績4.2か月)/昇給年1回 |
労働時間
| 就業時間 | 9:30〜18:30(実働8時間) |
|---|---|
| 休憩時間 | 60分(12:00〜13:00) |
| 休日・年間休日 | 完全週休2日制(土・日)、祝日/年間休日125日(夏季休暇・年末年始休暇を含む) |
| 所定労働時間を超える労働 | あり |
| 裁量労働制・高度プロフェッショナル制度 | なし |
未経験の方の受け入れ条件
| 未経験者の応募 | 可 |
|---|---|
| 研修期間と、その間の賃金 | 入社後1か月(研修中も本採用と同じ賃金を支給) |
| 研修費用の負担 | 全額会社負担(CCNAの受験料も会社負担) |
| 研修後の配属先 | ネットワークソリューション部 第2課(構築チーム) |
| 退職時の研修費用の返還請求 | なし |
その他
| 加入保険 | 健康・厚生年金・雇用・労災 |
|---|---|
| 受動喫煙防止措置 | 屋内全面禁煙 |
| 労働者派遣に該当するか | 該当しません |
| 募集者の名称 | 株式会社サンプルネットワークス |
この企業が開示している情報 12 / 12
| 商流 | 元請け(エンドユーザーと直接契約)。一部案件のみ一次請け |
|---|---|
| 昨年度の昇給実績 | 昨年度は対象者の82%が昇給。平均昇給額は月1.4万円(年16.8万円)。 |
| 等級制度と、各等級の年収レンジ | G1 380〜450万/G2 440〜540万/G3 520〜650万/G4 630〜800万。等級と範囲は全社に公開しています。 |
| 夜勤・オンコールの有無と頻度 | 月1〜2回の計画停止作業(土曜22時〜日曜3時)。オンコール当番はありません。 |
| 月平均残業時間の実績 | 昨年度の月平均 18.4時間。繁忙期(3月)でも月30時間を超えないよう調整しています。 |
| リモート案件の実績 | 出社は週1回(火曜)。現地作業がある週はその分だけ増えます。 |
| 使用する技術(機器・クラウド・構成管理ツール) | Cisco Catalyst 9000、FortiGate、VMware vSphere、AWS |
| チーム構成と、この募集の背景 | 構築チーム8名。増員のため3名目の募集 |
| 直近1年の同ポジションの離職者数 | 0名 |
| 資格取得支援の内容 | CCNA・CCNP・ネスペは受験費用を全額会社負担(回数制限なし)。合格時の報奨金は CCNA 5万円/CCNP 15万円/ネスペ 20万円。 |
| 有給休暇の取得状況 | 昨年度の平均取得日数 14.3日。連続5日の取得を全員が年1回取得 |
| 選考回数と、初回接触から内定までの日数 | 面接2回。初回連絡から内定まで平均14日 |
任意の開示項目は、商流・夜勤とオンコールの頻度・残業時間の実績・離職者数など、求職者が知りたいのに求人票に書かれないことが多い 12 項目です。whoami は掲載料で順位を決めていません。この記入数が求人一覧の並び順になります。
この会社について

株式会社サンプルネットワークス
事業内容
キャンパスネットワークと自社データセンターの設計・構築を手がけています。
元請けとしてエンドユーザーと直接契約し、設計から運用までを一社で担当しています。
2026年11月10日 に whoami が訪問して取材しました。 インタビュー動画を見る
大切にしていること
要件が曖昧なまま着手しない、を全員で守っています。…
見積もりが合わない案件は断ります。
働く環境
ノートPC(16GB以上)と外部モニタ2枚を支給。…
検証用のCatalyst/Nexusは社内ラックに常設。
資格受験は回数制限なしで会社負担。
キャリアパスと評価制度
構築→設計→アーキテクトの3段。…
等級は年1回、直属の上長と技術部長の2名で判定します。
職場の雰囲気
この求人に応募する
履歴書・職務経歴書の提出は不要です。下記を送信すると、内容が採用担当者へ直接届きます。年収診断にご登録済みの場合は、診断で回答いただいた条件(担当工程・実務経験・保有資格・現在の年収・希望条件など)も一緒にお送りします。
whoami は求人情報を提供する事業者です(特定募集情報等提供事業者・届出受理番号 51-募-002095)。日程調整や条件交渉の代行は行いません。応募後は、採用担当者から直接ご連絡します。
まだ診断を受けていない方は、先に年収診断をどうぞ。この求人が自分の相場より上かどうかが分かります。
似た求人が掲載されたら、メールでお知らせします
希望の工程・勤務地・年収を選んでおくと、合う求人が掲載されたときにメールでお知らせします。